Los más ricos del mundo 2012 según la revista Forbes
La revista Forbes ha presentado su clasificación de los más ricos del mundo, entre los cuales por supuesto se encuentran dos colombianos, uno en el puesto 79 y otro en el 97.
Esta es la lista con los nombres más relevantes:
Puesto | Nombre | Millones de dólares | País |
1 | Carlos Slim | 69.000 | México |
2 | Bill Gates | 61.000 | Usa |
3 | Warrem Buffet | 44.000 | Usa |
4 | Bernard Arnault | 41.000 | Francia |
5 | Amancio Ortega | 37.500 | España |
6 | Larry Ellison | 36.000 | Usa |
7 | Eike Batista | 30.000 | Brasil |
8 | Stefan Persson | 26.000 | Suecia |
9 | Li Ka-shing | 25.500 | Hong Kong |
10 | Karl Albrecht | 25.400 | Alemania |
11 | Christy Walton | 25.300 | Usa |
12 | Charles Koch | 25.000 | Usa |
13 | David Koch | 25.000 | Usa |
14 | Sheldon Adelson | 24.900 | Usa |
15 | Liliane Bettencourt | 24.000 | Francia |
16 | Jim Walton | 23.700 | Usa |
17 | Alice Walton | 23.300 | Usa |
18 | Robson Walton | 23.100 | Usa |
19 | Mukesh Ambani | 22.300 | India |
20 | Michael Blooemberg | 22.000 | Usa |
21 | Lakshmi Mittal | 20.700 | India |
22 | George Soros | 20.000 | Usa |
79 | Luis Carlos Sarmiento | 12.400 | Colombia |
97 | Alejandro Santodomingo | 9.500 | Colombia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario